第一套人民币图片
2014年06月29日
第一套人民币50000元
第一套人民币10000元
第一套人民币5000元
第一套人民币1000元
第一套人民币500元
第一套人民币200元
第一套人民币100元
第一套人民币50元
第一套人民币20元
第一套人民币10元
第一套人民币5元
第一套人民币1元
第一套人民币一览表
券别 | 图案 | 主色 | 发行时间 | |
正面 | 背面 | |||
1元 | 工人和农民 | 花符 | 蓝、粉 | 1949.1.10 |
1元 | 工厂 | 花球 | 浅蓝、红蓝 | 1949.8 |
5元 | 牧羊 | 花符 | 绿 | 1949.2.23 |
5元 | 帆船 | 花符 | 蓝 | 1949.1.10 |
5元 | 牛 | 花球 | 蓝 | 1949.7 |
5元 | 经纱 | 花符 | 黄、棕 | 1949.8 |
10元 | 木工 | 花符 | 黄、粉 | 1949.2.23 |
10元 | 灌田 | 花符 | 浅绿、深绿 | 1948.12.1 |
10元 | 火车站 | 花符 | 茶 | 1949.5.25 |
10元 | 工人和农民 | 宝塔 | 浅绿、深绿 | 1949.8 |
20元 | 施肥 | 大花球 | 深绿、咖啡 | 1948.12.1 |
20元 | 推车 | 花符 | 绿、蓝、咖啡 | 1949.2.23 |
20元 | 万寿山(甲) | 花符 | 浅蓝、蓝 | 1949.7 |
20元 | 工厂 | 花球 | 蓝绿、黑黄 | 1949.8 |
20元 | 火车、帆船 | 花符 | 紫 | 1949.8 |
20元 | 打场 | 花符 | 深蓝、浅蓝 | 1949.9 |
20元 | 万寿山(乙) | 花符 | 紫红 | 1949.10 |
50元 | 水车 | 花符 | 浅蓝、红黑 | 1948.12.1 |
50元 | 火车、大桥(甲) | 汽车 | 紫红 | 1949.2.10 |
50元 | 列车(甲) | 花符 | 黄、蓝、黑 | 1949.3.20 |
50元 | 列车(乙) | 花符 | 黄、蓝、黑 | 1949.4 |
50元 | 火车、大桥(乙) | 汽车 | 深蓝 | 1949.6 |
50元 | 工人和农民 | 花球 | 浅咖啡 | 1949.8 |
50元 | 压道机 | 车马 | 浅蓝、绿灰 | 1949.10.3 |
100元 | 耙地 | 花符 | 蓝、黄、红、黑 | 1949.1.10 |
100元 | 火车站 | 花符 | 蓝、绿、茄紫 | 1949.2.5 |
100元 | 万寿山(甲) | 火车 | 绿 | 1949.2.5 |
100元 | 万寿山(乙) | 火车 | 绿 | 1949.3.20 |
100元 | 工厂 | 花符 | 藕荷红 | 1949.3.20 |
100元 | 北海桥(甲) | 花符 | 蓝、紫、黑 | 1949.3.25 |
100元 | 北海桥(乙) | 花符 | 黄、黑、紫、灰、蓝 | 1949.7 |
100元 | 轮船 | 大花座 | 藕荷红 | 1949.8 |
100元 | 运输 | 花符 | 深黄、栗茶、黑 | 1949.11.15 |
100元 | 帆船 | 花符 | 赭石 | 1950.1.20 |
200元 | 颐和园 | 花符 | 黄、蓝 | 1949.3.20 |
200元 | 排云殿 | 花符 | 黄、紫、绿 | 1949.5.8 |
200元 | 长城 | 花符 | 绿、茄紫 | 1949.8 |
200元 | 钢铁厂 | 花球 | 黄、蓝、咖啡 | 1949.9 |
200元 | 割稻 | 花符 | 黑蓝 | 1949.10.20 |
500元 | 农村 | 花符 | 深茶 | 1949.9.11 |
500元 | 正阳门 | 花符 | 灰绿、淡紫、黑 | 1949.9.11 |
500元 | 起重机 | 花符 | 浅咖啡 | 1949.10.3 |
500元 | 收割机 | 花符 | 豆绿 | 1949.10.20 |
500元 | 种地 | 花符 | 绿、紫、黑、酱红 | 1951.4.1 |
500元 | 瞻德城 | 花符(有维文) | 浅蓝、酱紫红 | 1951.10.1 |
1000元 | 耕地 | 天坛 | 浅紫、深灰 | 1949.9.11 |
1000元 | 秋收 | 花符 | 浅蓝、浅黄 | 1949.10.3 |
1000元 | 三台拖拉机 | 割麦 | 蓝黑 | 1949.11.15 |
1000元 | 推车 | 轮船 | 浅蓝、紫 | 1949.12.23 |
1000元 | 钱塘江桥 | 花球 | 黑绿、蓝黑 | 1950.1.20 |
1000元 | 牧马 | 花符(有维文) | 浅蓝、深绿 | 1951.10.1 |
5000元 | 耕地机 | 花符 | 浅蓝、葱绿、黑蓝 | 1950.1.20 |
5000元 | 工厂 | 花球 | 深茶 | 1950.1.20 |
5000元 | 骆驼 | 花符(有蒙文) | 浅绿、深绿 | 1951.5.17 |
5000元 | 牧羊 | 花符(有维文) | 浅绿、深茶 | 1951.10.1 |
5000元 | 渭河桥 | 花符 | 紫茶 | 1953.9.25 |
10000元 | 轮船 | 花符 | 杏黄、浅蓝、墨绿 | 1950.1.20 |
10000元 | 双马耕地 | 牧牛羊 | 黄、深棕 | 1950.1.20 |
10000元 | 牧马 | 花符(有蒙文) | 浅紫、红茶 | 1951.5.17 |
10000元 | 骆驼 | 花符(有维文) | 茶红 | 1951.10.1 |
50000元 | 新华门 | 履带拖拉机 | 蓝黑、红绿 | 1953.12 |
50000元 | 收割机 | 生产图 | 红、紫、绿 | 1953.12 |
第一套人民币自1948年12月1日开始发行,于1955年5月15日起停止流通。第一套人民币共12种面额62种版别,其中1元券2种、5元券4种、10元券4种、20元券7种、50元券7种、100元券10种、200元券5种、500元券6种、1000元券6种、5000元券5种、10000券4种、50000元券2种(1949年发行的正面万寿山图景100元券和正面列车图景50元券各有两种版别)。