第五套人民币图片
2014年06月29日
第五套人民币1元
第五套人民币5元
第五套人民币10元
第五套人民币20元
第五套人民币50元
第五套人民币100元
第五套人民币100元(2015年版)
第五套人民币纸币一览表
券别 | 图 案 | 主色调 | 发行时间 | |
正 面 | 背 面 | |||
100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 1999.10.1 |
100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 2005.8.31 |
100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 2015.11.12 |
50元纸币 | 毛泽东头像 | 布达拉宫 | 绿色 | 2001.9.1 |
50元纸币 | 毛泽东头像 | 布达拉宫 | 绿色 | 2005.8.31 |
20元纸币 | 毛泽东头像 | 桂林山水 | 棕色 | 2000.10.16 |
20元纸币 | 毛泽东头像 | 桂林山水 | 棕色 | 2005.8.31 |
10元纸币 | 毛泽东头像 | 长江三峡 | 蓝黑色 | 2001.9.1 |
10元纸币 | 毛泽东头像 | 长江三峡 | 蓝黑色 | 2005.8.31 |
5元纸币 | 毛泽东头像 | 泰山 | 紫色 | 2002.11.18 |
5元纸币 | 毛泽东头像 | 泰山 | 紫色 | 2005.8.31 |
1元纸币 | 毛泽东头像 | 西湖 | 橄榄绿 | 2004.7.30 |
第五套人民币硬币一览表
券别 | 图 案 | 材质 | 直径 | 发行时间 | |
正 面 | 背 面 | ||||
1元硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 菊花 | 钢芯镀镍 | 25毫米 | 2000.10.16 |
5角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 荷花 | 钢芯镀铜合金 | 20.5毫米 | 2002.11.18 |
1角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 兰花 | 铝合金 | 19毫米 | 2000.10.16 |
1角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 兰花 | 不锈钢 | 19毫米 | 2005.8.31 |
第五套人民币由中国人民银行自1999年10月1日发行,共有1元、5元、10元、20元、50元、100元八种面额,其中1角、5角为硬币,1元有纸币、硬币2种。2005年8月31日起中国人民银行又发行了2005版的第五套人民币,卷种为5元、10元、20元、50元、100元。2005版的第五套人民币防伪功能明显高于1999版的第五套人民币。
目前,第五套人民币正在发行和流通,是最新版人民币。