第四套人民币图片
2014年06月29日
第四套人民币1角
第四套人民币2角
第四套人民币5角
第四套人民币1元
第四套人民币2元
第四套人民币5元
第四套人民币10元
第四套人民币50元
第四套人民币100元
第四套人民币一览表
券别 | 图案 | 主色 | 发行时间 | |
正面 | 背面 | |||
100元 | 毛、周、刘、朱浮雕像 | 井冈山 | 蓝黑 | 1988.5.10 |
100元 | 毛、周、刘、朱浮雕像 | 井冈山 | 蓝黑 | 1992.8.20 |
50元 | 工、农、知识分子头像 | 黄河壶口 | 黑茶 | 1987.4.27 |
50元 | 工、农、知识分子头像 | 黄河壶口 | 黑茶 | 1992.8.20 |
10元 | 汉族、蒙古族人物头像 | 珠穆朗玛峰 | 黑蓝 | 1988.9.22 |
5元 | 藏族、回族人物头像 | 长江巫峡 | 棕 | 1988.9.22 |
2元 | 维吾尔族、彝族人物头像 | 南海南天一柱 | 绿 | 1988.5.10 |
2元 | 维吾尔族、彝族人物头像 | 南海南天一柱 | 绿 | 1996.4.10 |
1元 | 侗族、瑶族人物头像 | 长城 | 深红 | 1988.5.10 |
1元 | 侗族、瑶族人物头像 | 长城 | 深红 | 1995.3.1 |
1元 | 侗族、瑶族人物头像 | 长城 | 深红 | 1997.4.1 |
5角 | 苗族、壮族人物头像 | 国徽、民族图案 | 紫红 | 1987.4.27 |
2角 | 布依族、朝鲜族人物头像 | 国徽、民族图案 | 蓝绿 | 1988.5.10 |
1角 | 高山族、满族人物头像 | 国徽、民族图案 | 深棕 | 1988.9.22 |
第四套人民币硬币一览表
券别 | 图 案 | 材质 | 直径 | 发行时间 | |
正 面 | 背 面 | ||||
1元硬币 | 国徽、国名、汉语拼音、年号 | 牡丹花、面额 | 钢芯镀镍 | 25.0毫米 | 1992.6.1 |
5角硬币 | 国徽、国名、汉语拼音年号 | 梅花、面额 | 铜锌合金 | 20.5毫米 | 1992.6.1 |
1角硬币 | 国徽、国名、汉语拼音年号 | 菊花、面额 | 铝镁合金 | 22.5毫米 | 1992.6.1 |
第四套人民币由中国人民银行自1987年4月27日发行。共有1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、50元、100元9种面额,其中1角、5角、1元有硬币、纸币2种。与第三套人民币相比,增加了50、100元大面额人民币。为适应反假人民币工作需要,1992年8月20日,又发行了改版后的1990年版50、100元券,增加了安全线。
目前,第四套人民币1角和5角仍在发行和流通,其余面额已停止发行,但仍在流通。