第三套人民币图片
2014年06月29日
第三套人民币1角

第三套人民币2角


第三套人民币5角


第三套人民币1元


第三套人民币2元


第三套人民币5元


第三套人民币10元


第三套人民币一览表
| 券别 | 图案 | 主色 | 发行时间 | |
| 正面 | 背面 | |||
| 1角 | 教育与生产劳动相结合 | 国徽和菊花 | 枣红、桔红、蓝绿 | 1962.4.20 |
| 1角 | 教育与生产劳动相结合 | 国徽和菊花 | 深棕、浅紫 | 1966.1.10 |
| 1角 | 教育与生产劳动相结合 | 国徽和菊花 | 深棕、浅紫 | 1967.12.15 |
| 2角 | 武汉长江大桥 | 国徽和牡丹花 | 墨绿 | 1964.4.15 |
| 5角 | 纺织厂 | 国徽、棉花和梅花 | 青莲、桔黄 | 1974.1.5 |
| 1元 | 女拖拉机手 | 国徽和放牧 | 深红 | 1969.10.20 |
| 2元 | 车床工人 | 国徽和石油矿井 | 深绿 | 1964.4.15 |
| 5元 | 炼钢工人 | 国徽和露天采矿 | 深棕、咖啡、黑 | 1969.10.20 |
| 10元 | 人民代表步出大会堂 | 国徽和天安门 | 黑 | 1966.1.10 |
第三套人民币硬币一览表
| 券别 | 图 案 | 材质 | 直径 | 发行时间 | |
| 正 面 | 背 面 | ||||
| 1元硬币 | 国徽、国名、年号 | 长城、面额 | 铜镍合金 | 30 | 1980.4.15 |
| 5角硬币 | 国徽、国名 | 齿轮、麦穗、面额、 年号 | 铜锌合金 | 26 | 1980.4.15 |
| 2角硬币 | 国徽、国名 | 齿轮、麦穗、面额、 年号 | 铜锌合金 | 23 | 1980.4.15 |
| 1角硬币 | 国徽、国名 | 齿轮、麦穗、面额、 年号 | 铜锌合金 | 20 | 1980.4.15 |
第三套人民币于1962年4月20日发行,2000年7月1日起停止流通。共有 1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元7种面额、13种版别,其中1角券别有4种(包括1种硬币),2角、5角、1元有纸币、硬币2种。1966年和1967年,又先后两次对1角纸币进行改版,主要是增加满版水印,调整背面颜色。






